| Назначение |
лов рыбы донным и разноглубинным тралами перера-ботка рыбы в мороженую продукцию переработка непищевого прилова и отходов рыбообработки на кормовую муку и технический жир хранение и передача вырабатываемой продукции на транспортные рефрижераторы или транспортировка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 114,95 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 102,60 |
| Ширина наибольшая, м: | 20,29 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 12,85 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 8,0 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 12502 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 8210 / 2545 |
| Дедвейт, т: | 7641 |
| Рефрижераторные трюмы, общий объем (куб. м): | 8277 |
| Объем помещений для рыбной муки (куб. м): | |
| Объем цистерн жировых (куб. м): | |
| Температура в трюмах, С: | -30 |
| Скорость, уз: | 17,6 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | 148 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х5968 (8000) |
| Марка ГД: | 16V 32/4 |
| Производительность технологических линий: | 15 вертикальных морозильных аппаратов
мороженная рыба (т/сут): 250 |