| Назначение |
лов рыбы донным и пелагическим тралом по кормовой схеме снюрреводом добыча драгами донных объектов промысла в прибрежной зоне краба малыми коническими ловушками транспортировки улова в грузовом трюме (в свежем виде в таре во льду) на береговые перерабатывающие предприятия |
| Длина наибольшая, м: | 26,70 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 23,30 |
| Ширина наибольшая, м: | 7,0 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 3,25 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 2,45 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 238 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 142 / 42 |
| Дедвейт, т: | 48,9 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Рефр. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 1х110 |
| Объем помещений для рыбной муки (куб. м): | |
| Объем цистерн жировых (куб. м): | |
| Температура в трюмах, С: | 0 +2 |
| Хладагент: | Фреон 22 |
| Скорость, уз: | 12 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 10 |
| Количество коечных мест: | 8 |
| Район плаванья: | 1 ограниченного района в 200-мильной зоне от мест убежища |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт (л.с.): | 1х562 (753) |
| Марка ГД: | 2VUD25M4D |
| Производительность технологических линий: | потрошеная, обезглавленная
мороженная рыба (т/сут): 4 |