| Назначение: |
лов донных, пелагических рыб тралом и снюрреводом выработка мороженой продукции хранение транспортировка передача на транспортные суда или транспортировка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 42,24 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 36,9 |
| Ширина наибольшая, м: | 9,5 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 6,88 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 3,85 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 987,8 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 606 / 181 |
| Дедвейт, т: | 349 |
| Грузоподъемность, т: | 200 |
| Рефр. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 1х400 |
| Температура в трюмах, С: | -30 |
| Хладагент | Фреон 22 |
| Скорость, уз: | 12 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 25 |
| Количество коечных мест: | 20 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизель-редукторная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х920 (1250) |
| Марка ГД: | Caterpillar 3512B DITA |
| Производительность технологических линий: | мороженная рыба:
потрошеная, обезглавленная, неразделанная (т/сут): 20 |
|
Чертеж |
Смотреть документ |