| Назначение: |
переработка рыбы в мороженую продукцию выработка кормовой рыбной муки и транспортирование в порт обеспечение промысловых судов всеми видами снабжения |
| Длина наибольшая, м: | 120,40 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 110 |
| Ширина наибольшая, м: | 15,60 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 8,75 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 6,0 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | |
| Дедвейт, т: | 2733 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 4827 / 2038 |
| Рефрижераторные трюмы, общий объем (куб. м): | 1811 |
| Объем помещений для рыбной муки (куб. м): | 973 |
| Объем цистерн жировых (куб. м): | 165 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х3581 (4800) |
| Марка ГД: | MAN D 6 Z 60/110 |
|
TVS Martin Andersen Nexö |
|