| Назначение: |
лов рыбы в исследовательских и учебных целях снабжение рыбаков продовольствием, водой, запасными частями медицинское обслуживание моряков оказание помощи в ремонтных работах буксировка судов |
| Длина наибольшая, м: | 66,10 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 60,00 |
| Ширина наибольшая, м: | 9,71 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 6,00 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,75 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | |
| Дедвейт, т: | 535 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 1093 / 353 |
| Грузоподъемность, т: | 290 |
| Грузов. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 1х150 |
| Объем помещений для хранения консервов (куб. м): | |
| Объем помещений для хранения муки (куб. м): | |
| Температура в трюмах, С: | |
| Хладагент: | |
| Скорость, уз: | 13,5 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | 45 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 2х860 (2х1170) |
| Марка ГД: | Gorlitz 8NVD 55AU |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | |
| Дополнительное оборудование: |
(госпиталь на 14 коек) |
|
FHS ROBERT KOCН |
|