| Назначение: |
лов рыбы донным и разноглубинным тралами и транс-портировка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 70,31 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 60,0 |
| Ширина наибольшая, м: | 12,63 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 7,95 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 5,47 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | |
| Грузоподьемность (т): | 830 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 1556 / 777 |
| Дедвейт, т: | 960 |
| Рефрижераторные трюмы, общий объем (куб. м): | 1162 (697 тонн) |
| Температура в трюмах, С: | -25 |
| Скорость, уз: | 13,0 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1641 (2200) |
| Марка ГД: | |
| Производительность технологических линий: | мороженая рыба (т/8 час) 12 |