|
Назначение: |
прием рыбопродукции на промысле и транспортир-ование в порт обеспечение промысловых судов всеми видами снабжения |
| Длина наибольшая, м: | 151,35 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 146,80 |
| Ширина наибольшая, м: | 20,65 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 12,80 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 7,40 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 8110 /3800 |
| Дедвейт, т: | 8500 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Рефр. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 11938 |
| Танки для топлива или рыбной муки (куб. м): | 399 |
| Объем цистерн жировых (куб. м): | 154 |
| Температура в трюмах, С: | -30;-5…+5;+15…+20 |
| Хладагент: | фреон 22 |
| Скорость, уз: | 18,0 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 120 |
| Количество коечных мест: | 179 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 2х3581 (9600) |
| Марка ГД: | Sgoda-Sulzer 8ZB 40/48 |
|
Боковой вид |
Компоновка судна | Смотреть документ |