| Назначение |
лов рыбы донным и разноглубинным тралами перера-ботка рыбы в мороженую продукцию переработка непищевого прилова и отходов рыбообработки на кормовую муку и технический жир хранение и передача вырабатываемой продукции на транспортные рефрижераторы или транспортировка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 90,0 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 81,60 |
| Ширина наибольшая, м: | 15,24 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 9,40 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 5,40 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 3720 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 2600 / 1030 |
| Дедвейт, т: | 1500 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Рефр. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 2х2000 |
| Объем помещений для рыбной муки (куб. м): | 450 |
| Объем цистерн жировых (куб. м): | — |
| Температура в трюмах, С: | -28;+12 |
| Хладагент: | Фреон 22 |
| Скорость, уз: | 15,4 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | 80 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х2686 (3600) |
| Марка ГД: | Sgoda Sulzer 6ZL 40/48 |
| Производительность технологических линий: | мороженая рыба (т/сут): —
рыбная мука и технический жир (по сырью т/сут): 50 |
|
Чертежи |
|