| Назначение: |
лов рыбы дрифтерными сетями и ставными ловушками транспортировка улова в свежем виде и сдача на береговые предприятия |
| Длина наибольшая, м: | 11,0 |
| Длина между перпендикулярами, м: | |
| Ширина наибольшая, м: | 3,02 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 1,20 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 0,68 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 6,77 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподьемность, т: | 1 |
| Грузовые трюмы, количество/общ. объем (куб. м): | 1х5 |
| Температура в трюмах, С: | — |
| Скорость, уз: | 9,0 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 2 |
| Количество коечных мест: | 2 |
| Район плаванья: | 570 миль от убежища |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х15 (20) |
| Марка ГД: | 2ЧСП10,5/13 |
| Производительность технологических линий: | свежая рыба |
| Техническая характеристика |
|
Смотреть документ |