|
|
|
Назначение: |
лов рыбы бортовым тралом выработка соленой и свежеохлажденной продукции рыбной муки и жира изготовление консервов из печени сдача улова на плавбазы или доставка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 54,47 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 50,5 |
| Ширина наибольшая, м: | 9,04 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 4,58 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,23 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1220 |
| Дедвейт, т: | 430 |
| Регистровая вместимость валовая/чистая, (рег/т): | -/230 |
| Грузовые трюмы количество и общий обьем, (куб. м): | 2х336 |
| Скорость, уз: | 9,0 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | — |
| Количество коечных мест: | 41 |
| Район плаванья: | не ограниченый |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х478 (650) |
| Марка ГД: | сдвоенный компаунд |
| Производительность технологических линий: | соленая рыба — (т/сут)
рыбная мука (по сырью) 0,7 т/сут жир из печени (по сырью) 460 кг/час консервы из печени — туб/8 час |
|
|
|
Назначение: |
лов рыбы тралом выработка соленой и свеже-охлажденной продукции рыбной муки и жира изготовление консервов из печени сдача улова на плавбазы или доставка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 54,47 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 50,5 |
| Ширина наибольшая, м: | 9,0 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 4,83 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,38 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1200 |
| Дедвейт, т: | 460 |
| Регистровая вместимость валовая/чистая, (рег/т): | 627/298 |
| Трюмы количество и общий обьем, (куб. м): | 2х336 |
| Скорость, уз: | 9 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | — |
| Количество коечных мест: | 42 |
| Район плаванья: | не ограниченый |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х478 (650) |
| Марка ГД: | Христианс Мейер |
| Производительность технологических линий: | соленая рыба — (т/сут)
рыбная мука (по сырью) 0,7 т/сут жир из печени (по сырью) 460 кг/час консервы из печени — туб/8 час |
|
Место постройки судов данного типа: Societa Italiano Ernesto Breda, г. Венеция |
|
Назначение: |
лов рыбы тралом выработка соленой и свеже-охлажденной продукции рыбной муки и жира изготовление консервов из печени сдача улова на плавбазы или доставка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 54,8 |
| Длина между перпендикулярами, м: | — |
| Ширина наибольшая, м: | 9,0 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 5,0 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 3,9 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1255/1260 |
| Дедвейт, т: | 435 |
| Регистровая вместимость валовая/чистая, (рег/т): | 600/200 |
| Трюмы количество и общий обьем, (куб. м): | 2х336 |
| Скорость, уз: | 8,5/10 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | — |
| Количество коечных мест: | — |
| Район плаванья: | не ограниченый |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х478 (650) |
| Марка ГД: | |
| Производительность технологических линий: | соленая рыба — (т/сут)
рыбная мука (по сырью) — т/сут жир из печени (по сырью) — кг/час консервы из печени — туб/8 час |
|
|
|
Назначение: |
лов рыбы бортовым тралом выработка соленой и свежеохлажденной продукции рыбной муки и жира изготовление консервов из печени сдача улова на плавбазы или доставка в порт |
| Длина наибольшая, м: | 51,1 |
| Длина между перпендикулярами, м: | — |
| Ширина наибольшая, м: | 9,0 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 4,3 |
| Осадка средняя в грузу, м: | — |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 21200/1250 |
| Дедвейт, т: | 617 |
| Регистровая вместимость валовая/чистая, (рег/т): | — |
| Трюмы количество и общий обьем, (куб. м): | — |
| Скорость, уз: | — |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | — |
| Количество коечных мест: | — |
| Район плаванья: | не ограниченый |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 496/566 (675/770) |
| Марка ГД: | — |
| Производительность технологических линий: | соленая рыба — (т/сут)
рыбная мука (по сырью) — т/сут жир из печени (по сырью) — кг/час консервы из печени — туб/- час |
|
Сведения о РТ итальянской постройки |
|