| Назначение: |
лов краба или креветки донными ловушками с выработкой варено-мороженой, мороженой продукции хранение и транспортировка продукции в рефриже-раторном трюме |
| Длина наибольшая, м: | 41,9 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 36,6 |
| Ширина наибольшая, м: | 8,9 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 4,6 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 3,21 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 605 |
| Дедвейт, т: | 186 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 368 / 109 |
| Грузоподъемность, т: | — |
| Рефр. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 1х95 |
| Температура в трюмах, С: | -30 |
| Хладагент: | Фреон 22 |
| Скорость, уз: | 10,4 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 15 |
| Количество коечных мест: | 16 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизель-редукторная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х450 (600) |
| Марка ГД: | SKL 6D18/16A2 |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | |
| Производительность технологических линий: |
конечности краба варено-мороженые: 5 т/сут |