|
Cуда построенные на верфи Bartram & Sons Ltd, г. Сандерленд Великобритания |
| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море транспортировка добывающих судов до места промысла изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 114,66 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 112,9 |
| Ширина наибольшая, м: | 14,05 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 8,7 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 7,01 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 8645 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 4153 / 2472 |
| Дедвейт, т: | 6052 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х7690 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Пассажировместимость: | |
| Количество коечных мест: | 524 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1324 (1800) |
| Запасы уголь / вода (т): | 1800 / 1360 |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |
|
Чертежи судна BENAVON |
|