| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море транспортировка добывающих судов до места промысла изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 131,48 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 116,57 |
| Ширина наибольшая, м: | 16,94 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 11,34 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 8,51 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 15100 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 6687 / 4048 |
| Дедвейт, т: | 10750 |
| Грузоподъемность, т: | 10000 |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х7700 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Автономность плаванья (сут): | 42 |
| Количество коечных мест: | 623 |
| Автономность плаванья (сут): | 42 |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х3163 (4300) |
| Запасы уголь / вода (т): | |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |