| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море транспортировка добывающих судов до места промысла изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 118,8 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 116,57 |
| Ширина наибольшая, м: | 14,07 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 8,76 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 7,06 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 8820 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 4190 / 2335 |
| Дедвейт, т: | 4261 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х7700 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Автономность плаванья (сут): | 42 |
| Количество коечных мест: | 483 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1324 (1800) |
| Запасы уголь / вода (т): | 1530 / 1350 |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |