| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море транспортировка добывающих судов до места промысла изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 113,7 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 109,5 |
| Ширина наибольшая, м: | 15,25 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 7,45 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 6,82 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 9400 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 3611 / 2180 |
| Дедвейт, т: | 6410 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х4920 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Автономность плавания (сут): | 42 |
| Количество коечных мест: | 510 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина тройного расширения |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1324 (1800) |
| Запасы уголь / вода (т): | 560 / 1600 |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |