| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море транспортировка добывающих судов до места промысла изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 113,5 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 110,16 |
| Ширина наибольшая, м: | 15,17 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 7,47 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 6,57 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 8928 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 3588 / 2159 |
| Дедвейт, т: | 6522 |
| Грузоподъемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х4963 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Автономность плавания (сут): | |
| Количество коечных мест: | 510 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина тройного расширения |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1324 (1800) |
| Запасы уголь / вода (т): | 795 /1465 |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |