| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 93,60 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 93,00 |
| Ширина наибольшая, м: | 13,30 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 8,31 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 5,85 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 3107 / 1869 |
| Дедвейт, т: | 4952,34 |
| Грузоподъемность, т: | 3400 |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 3х1250 |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 9,0 |
| Пассажировместимость: | 24 классных места, 700 — в твиндеках |
| Количество коечных мест: | 50 (экипаж) |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина вертикальная тройного расширения |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1103 (1500) |
| Запасы уголь / вода (т): | 600 и трюм № 1- до 1 000 / 711 |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |