| Назначение: |
прием крабов с добывающих судов и переработка в море транспортировка добывающих судов до места промысла изготовление консервов |
| Длина наибольшая, м: | 113,58 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 109,36 |
| Ширина наибольшая, м: | 15,32 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 7,51 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 6,82 (6,59) |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 9083 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 3683 / 2237 |
| Дедвейт, т: | 6453 (4535) |
| Грузоподъемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х4278 (4х3242) |
| Температура в трюмах, С: | |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Автономность плавания (сут): | 42 |
| Количество коечных мест: | 509 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х1324 (1800) |
| Запасы уголь / вода (т): | 795 / 1878 |
| Производительность технологических линий: |
консервы из краба |