| Назначение: |
прием от добывающих судов рыбы-сырца, ее переработка на мороженую и соленую продукцию, пресервы рыбную муку и жир обеспечение добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием |
| Длина наибольшая, м: | 174,31 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 160 |
| Ширина наибольшая, м: | 24,6 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 14,8 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 7,3 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 21057 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 17996 / 11065 |
| Дедвейт, т: | 10069 |
| Грузоподъемность, т: | 6774 |
| Рефр. трюмы, количество/общий объем (куб. м): | 4х12602 |
| Помещения для хранения рыбной муки (куб. м): | 1825 |
| Объем цистерн жировых (куб. м): | 345 |
| Температура в трюмах, С: | -30;-5;5 |
| Хладагент: | Аммиак |
| Скорость, уз: | 14,3 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 120 |
| Количество коечных мест: | 280 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х4030 (5500) |
| Марка ГД: | K6Z-70/120C |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | 7500 (10180) |
| Производительность технологических линий: |
пресервов: 56 т/сут соленой продукции в бочках: 60 т/сут соленой икры 2-3 т/сут мороженой продукции : 160 т/сут рыбной муки и технического жира (по сырью): 100 т/сут п/ф медицинского жира (по сырью) : 6 т/сут |