|
Назначение:
|
буксировки судов и плавучих средств в прибрежных районах морских бассейнов и между портами |
| Длина наибольшая, м: | 47,40 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 42,60 |
| Ширина наибольшая, м: | 9,70 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 4,70 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 3,73 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 925 |
| Регистров. вместимость валовая/чистая (рег. т): | 509 / 30 |
| Дедвейт, т: | 218-230 |
| Груз. помещения, количество/общий объем (куб. м): | |
| Буксирная лебедка марка: | |
| Тяговое усилие буксирной лебедки(тс): | 13 |
| Вместимость барабана буксирной лебедки (м): | 300 |
| Скорость, уз: | 11,0 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 13 |
| Количество коечных мест: | 33 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | паровая машина |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х588 (800) |
| Марка ГД: |