| Назначение: |
докование судов на воде |
| Длина наибольшая, м: | 62,00 |
| Длина по стапель-палубе, м: | 51,62 |
| Ширина наибольшая, м: | 20,40 |
| Ширина по стапель-палубе, м: | 14,00 |
| Высота габаритная с краном, м: | — |
| Осадка в грузу, м: | — |
| Осадка без в груза, м: | — |
| Водоизмещение с поднятым судном, т: | 1407,3 |
| Грузоподъемность, т: | 800 |
| Глубина погружения наибольшая (м) | 7,12 |
| Время погружения без судна (ч) | — |
| Время всплытия без судна (ч) | — |
| Масса судна для постановки в док (т): | 4500 |
| Экипаж (чел.): | 8 |
| Грузовые краны, тип/количество: | |
| Вспомогательные дизель-генераторы (шт/л.с.): | |
| Марка дизеля: | |
| Тип генератора: |