| Назначение: |
Научно-исследовательское носитель подводного обитаемого аппарата «Пайсис» |
| Длина наибольшая, м: | 53,71 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 46,2 |
| Ширина наибольшая, м: | 10,52 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 6 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,53 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1380 |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподъемность, т: | |
| Объем трюмов: | кормовой — 20м3 |
| Скорость, уз: | 11,6 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 21 |
| Количество коечных мест: | Экипаж/Научный состав: 20/20 |
| Район плаванья: | Атлантический и Индийский океаны, Средиземное, Черное и Каспийское моря |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х970 (1320) |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | |
| Научные помещения: |
4 лаборатории, 14 рабочих мест общая площадь -29м2 |
|
СТР-503 проекта 05032 типа Рифт |
СТР-503 проекта 05032 чертежи |
||
|
Техническая характер. НИС Рифт |
|