|
Назначение: |
проведение морской практики курсантов мореходных училищ |
| Длина наибольшая, м: | 117,50 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 98,20 |
| Ширина наибольшая, м: | 14,62 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 8,72 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 6,31 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 6339 (7500) |
| Дедвейт, т: | 1171 (3628) |
| Регистровая вместимость валовая/чистая, (рег/т): | 3432 / 1029 |
| Грузоподъемность (т): | |
| Высота мачт (м): | 54,00 |
| Площадь парусов (квадр. м): | 4195 |
| Грузовые трюмы количество и общий обьем, (куб. м): | — |
| Скорость, уз: | 8,0 |
| Скорость под парусами (уз) | 16,0 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | экипаж 70 / кадеты 170 |
| Район плаванья: | не ограниченый |
| Энергетическая установка: | парусная и дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х853 (1160) с 2008 года 1х1600 (2175) |
| Марка ГД: | W8L20 |