|
Назначение: |
лов рыбы кошельковым неводом дрифтерными сетями сдача улова на обрабатывающие суда или береговые предприятия |
| Длина наибольшая, м: | 23,00 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 21,00 |
| Ширина наибольшая, м: | 6,26 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 2,45 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 1,98 |
| Водоизмещение наибольшее (т) | 117 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | — |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподьемность, т: | 41 |
| Грузовые трюмы, количество/общ. объем (куб. м): | — |
| Температура в трюмах, С: | — |
| Скорость, уз: | 7,5 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 5 |
| Количество коечных мест: | 10 |
| Район плаванья: | |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт (л.с.): | 1х55 (75) |
| Парусность м²: | 90 |
| Производительность технологических линий: | свежая рыба |
| Чертежи |
Суда для глубьевого лова на Каспии |
Смотреть документ |