|
Назначение: |
для лова на озере Севан сига и форели кошельковым неводом близнецовым тралом и доставки улова на берег в свежем виде на Севанский рыбокомбинат |
| Длина наибольшая, м: | 10,70 |
| Длина между перпендикулярами, м: | основного корпуса 9,40 аутригера 7,00 |
| Ширина наибольшая, м: | 6,26 (основного корпуса 3,00 аутригера 1,68) |
| Высота борта до верхней палубы, м: | основного корпуса 1,20 аутригера 1,21 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 0,98 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 19,35 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподьемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общ. объем (куб. м): | |
| Температура в трюмах, С: | — |
| Скорость, уз: | 7,1 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 1,5 |
| Количество коечных мест: | 6 |
| Район плаванья: | озеро Севан |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х41 (55) |
| МаркаГД: | 6ЧСП9,5/11-3 |
| Производительность технологических линий: | свежая рыба |
| Архитектурно-конструктивный тип: | однопалубное стальное одновинтовое
с поплавком-противовесом (аутригером) с рулевой рубкой в корме на базе МРБ проекта 902Р |
| Тех. характеристика МРБ проект 902СК |
Малые рыболовные катамараны МПБ-К |
Смотреть документ |