|
МАЛЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ БОТ ПРОЕКТ 902 |
| Назначение: |
лова рыбы бортовым тралом сетями и ярусом сдача улова на береговые предприятия |
| Длина наибольшая, м: | 10,70 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 9,40 |
| Ширина наибольшая, м: | 3,06 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 1,20 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 0,81 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 10,90 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподьемность, т: | 3 |
| Грузовые трюмы, количество/общ. объем (куб. м): | 1х6,3 |
| Температура в трюмах, С: | — |
| Скорость, уз: | 7,5 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 1,5 |
| Количество коечных мест: | 3 |
| Район плаванья: | Куршская коса прибрежные районы Балтийского моря |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х36 (48) |
| МаркаГД: | Д 48М |
| Производительность технологических линий: | свежая рыба |
|
ТРАНСПОРТНО-РЫБОЛОВНЫЙ БОТ ПРОЕКТ 902Т |
| Назначение: |
лов рыбы сетями бортовым тралом и ярусом транспортировка и сдача улова в свежем виде буксировка малых плавсредств к районам ставного лова |
| Длина наибольшая, м: | 10,70 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 9,40 |
| Ширина наибольшая, м: | 3,06 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 1,20 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 0,80 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 11,0 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | 12 / — |
| Дедвейт, т: | 2,50 |
| Грузоподьемность, т: | 2,0 |
| Грузовые трюмы, количество/общ. объем (куб. м): | 1х6,3 |
| Температура в трюмах, С: | — |
| Скорость, уз: | 8,2 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | 4 |
| Район плаванья: | Куршская коса прибрежные районы Балтийского моря |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х41 (55) / 1х45 (60) |
| МаркаГД: | 6 ЧСП 9,5 / 11 (Д-65н) |
| Производительность технологических линий: | свежая рыба |
|
РЫБОЛОВНЫЙ БОТ ПРОЕКТ МПБ-К/902СК |
|
Назначение: |
для лова на озере Севан сига и форели кошельковым неводом близнецовым тралом и доставки улова на берег в свежем виде на Севанский рыбокомбинат |
| Длина наибольшая, м: | 10,70 |
| Длина между перпендикулярами, м: | основного корпуса 9,40 аутригера 7,00 |
| Ширина наибольшая, м: | 6,26 (основного корпуса 3,00 аутригера 1,68) |
| Высота борта до верхней палубы, м: | основного корпуса 1,20 аутригера 1,21 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 0,98 |
| Водоизмещение наибольшее (т): | 19,35 |
| Регистровая вместимость валовая / чистая (рег. т): | |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподьемность, т: | |
| Грузовые трюмы, количество/общ. объем (куб. м): | |
| Температура в трюмах, С: | — |
| Скорость, уз: | 7,1 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 1,5 |
| Количество коечных мест: | 6 |
| Район плаванья: | озеро Севан |
| Энергетическая установка: | дизельная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х41 (55) |
| МаркаГД: | 6ЧСП9,5/11-3 |
| Производительность технологических линий: | свежая рыба |
| Архитектурно-конструктивный тип: | однопалубное стальное одновинтовое
с поплавком-противовесом (аутригером) с рулевой рубкой в корме на базе МРБ проекта 902Р |
| Тех. характеристика МРБ-65 |
Тех. характеристика МТРБ проект 902Т |
Смотреть документ | |
| Тех. характеристика МРБ проект 902СК |
Малые рыболовные катамараны МПБ-К |
Смотреть документ |