|
СТР ТИПА АЛЬПИНИСТ ПРОЕКТ 503 |
| Назначение: |
лов рыбы кошельковым неводом донным или разноглубинным тралами по кормовой схеме лов сайры на электросвет бортовой ловушкой временное хранение улова в охлажденном виде передача на рыбоперерабатывающие суда |
| Длина наибольшая, м: | 53,7 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 46,2 |
| Ширина наибольшая, м: | 10,5 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 6 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,37 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1202 |
| Дедвейт, т: | 341 |
| Грузоподъемность, т: | 100 |
| Температура в трюмах, С: | 0…-2 |
| Скорость, уз: | 12,6 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | 25 |
| Количество коечных мест: | 29 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизель-редукторная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х970 (1320) |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | 1465 (1995) |
| Производительность технологических линий: |
|
СУДНО ДЛЯ БУРЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН ПРОЕКТ 05031 |
| Назначение: |
Бурение инженерно-геологических скважин глубиной до 150 м буровым агрегатом ЗИФ-1200 МРК |
| Длина наибольшая, м: | 53,71 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 46,2 |
| Ширина наибольшая, м: | 10,5 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 6 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,3 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1185 |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподъемность, т: | |
| Объем трюмов: | |
| Скорость, уз: | 12,5 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | Экипаж/Научный состав: 19/7 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизель-редукторная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х970 (1320) |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | |
| Рабочие помещения: |
буровая шахта с вышкой высотой от палубы 15м. палубный стеллаж для колонковых труб |
|
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО ПРОЕКТ 503ГОИ |
| Назначение: |
широкий комплекс океанографических исследова-тельских работ поиск и лов рыбы по простейшей кормовой схеме |
| Длина наибольшая, м: | 56,15 |
| Длина между перпендикулярами, м: | 46,2 |
| Ширина наибольшая, м: | 10,5 |
| Высота борта до верхней палубы, м: | 6 |
| Осадка средняя в грузу, м: | 4,2 |
| Водоизмещение наибольшее, т: | 1149 |
| Дедвейт, т: | |
| Грузоподъемность, т: | |
| Объем трюмов: | |
| Скорость, уз: | 12,5 |
| Автономность плаванья по запасам топлива, сут: | |
| Количество коечных мест: | Экипаж/Научный состав: 19/10 |
| Район плаванья: | неограниченный |
| Энергетическая установка: | дизель-редукторная |
| Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): | 1х970 (1320) |
| Энерговооруженность, кВт (л.с.): | |
| Научные помещения: |
7 лабораторий, 14 рабочих мест |
|
СТР Альпинист Судостроение №2 1972 |
СТР Альпинист Судостроение №7 1973 |
||
|
Чертежи СТР-503 |
Cхема оборудования электролова СТР-503 |
||
|
Техническая характер. СТР-503 |
СТР-503 проекта 05031 типа Диорит |
||
|
Чертежи СКЯМ Торный (KNN airbase.ru) |
СТР-503 проекта ГОИ Гидрооптик |
||
|
Боковой вид СТР-503 |
СТР Альпинист схема компановки |